カラム

キラル分離用HPLCカラム/充填剤
CHIRAL ART

Amylose-SA

粒子径
(μm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
3 2.0 X 75 KSA99S03-L502WT 138,000
2.0 X 100 KSA99S03-1002WT 155,000
2.0 X 150 KSA99S03-1502WT 155,000
2.0 X 250 KSA99S03-2502WT 168,000
3.0 X 50 KSA99S03-0503WT 138,000
3.0 X 75 KSA99S03-L503WT 138,000
3.0 X 100 KSA99S03-1003WT 155,000
3.0 X 150 KSA99S03-1503WT 155,000
3.0 X 250 KSA99S03-2503WT 168,000
4.6 X 50 KSA99S03-0546WT 138,000
4.6 X 75 KSA99S03-L546WT 138,000
4.6 X 100 KSA99S03-1046WT 155,000
4.6 X 150 KSA99S03-1546WT 155,000
4.6 X 250 KSA99S03-2546WT 168,000
5 4.6 X 150 KSA99S05-1546WT 142,000
4.6 X 250 KSA99S05-2546WT 155,000
10 X 250 KSA99S05-2510WT 483,000
20 X 250 KSA99S05-2520WX 966,000
30 X 250 KSA99S05-2530WX 1,725,000

Cellulose-SB

粒子径
(μm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
3 2.0 X 75 KSB99S03-L502WT 138,000
2.0 X 100 KSB99S03-1002WT 155,000
2.0 X 150 KSB99S03-1502WT 155,000
2.0 X 250 KSB99S03-2502WT 168,000
3.0 X 50 KSB99S03-0503WT 138,000
3.0 X 75 KSB99S03-L503WT 138,000
3.0 X 100 KSB99S03-1003WT 155,000
3.0 X 150 KSB99S03-1503WT 155,000
3.0 X 250 KSB99S03-2503WT 168,000
4.6 X 50 KSB99S03-0546WT 138,000
4.6 X 75 KSB99S03-L546WT 138,000
4.6 X 100 KSB99S03-1046WT 155,000
4.6 X 150 KSB99S03-1546WT 155,000
4.6 X 250 KSB99S03-2546WT 168,000
5 4.6 X 150 KSB99S05-1546WT 142,000
4.6 X 250 KSB99S05-2546WT 155,000
10 X 250 KSB99S05-2510WT 483,000
20 X 250 KSB99S05-2520WX 966,000
30 X 250 KSB99S05-2530WX 1,725,000

Cellulose-SC

粒子径
(μm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
3 2.0 X 75 KSC99S03-L502WT 138,000
2.0 X 100 KSC99S03-1002WT 155,000
2.0 X 150 KSC99S03-1502WT 155,000
2.0 X 250 KSC99S03-2502WT 168,000
3.0 X 50 KSC99S03-0503WT 138,000
3.0 X 75 KSC99S03-L503WT 138,000
3.0 X 100 KSC99S03-1003WT 155,000
3.0 X 150 KSC99S03-1503WT 155,000
3.0 X 250 KSC99S03-2503WT 168,000
4.6 X 50 KSC99S03-0546WT 138,000
4.6 X 75 KSC99S03-L546WT 138,000
4.6 X 100 KSC99S03-1046WT 155,000
4.6 X 150 KSC99S03-1546WT 155,000
4.6 X 250 KSC99S03-2546WT 168,000
5 4.6 X 150 KSC99S05-1546WT 142,000
4.6 X 250 KSC99S05-2546WT 155,000
10 X 250 KSC99S05-2510WT 483,000
20 X 250 KSC99S05-2520WX 966,000
30 X 250 KSC99S05-2530WX 1,725,000

Cellulose-SJ

粒子径
(μm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
3 2.0 X 75 KSJ99S03-L502WT 138,000
2.0 X 100 KSJ99S03-1002WT 155,000
2.0 X 150 KSJ99S03-1502WT 155,000
2.0 X 250 KSJ99S03-2502WT 168,000
3.0 X 50 KSJ99S03-0503WT 138,000
3.0 X 75 KSJ99S03-L503WT 138,000
3.0 X 100 KSJ99S03-1003WT 155,000
3.0 X 150 KSJ99S03-1503WT 155,000
3.0 X 250 KSJ99S03-2503WT 168,000
4.6 X 50 KSJ99S03-0546WT 138,000
4.6 X 75 KSJ99S03-L546WT 138,000
4.6 X 100 KSJ99S03-1046WT 155,000
4.6 X 150 KSJ99S03-1546WT 155,000
4.6 X 250 KSJ99S03-2546WT 168,000
5 4.6 X 150 KSJ99S05-1546WT 142,000
4.6 X 250 KSJ99S05-2546WT 155,000
10 X 250 KSJ99S05-2510WT 483,000
20 X 250 KSJ99S05-2520WX 966,000
30 X 250 KSJ99S05-2530WX 1,725,000

Cellulose-SZ

粒子径
(μm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
3 2.0 X 75 KSZ99S03-L502WT 138,000
2.0 X 100 KSZ99S03-1002WT 155,000
2.0 X 150 KSZ99S03-1502WT 155,000
2.0 X 250 KSZ99S03-2502WT 168,000
3.0 X 50 KSZ99S03-0503WT 138,000
3.0 X 75 KSZ99S03-L503WT 138,000
3.0 X 100 KSZ99S03-1003WT 155,000
3.0 X 150 KSZ99S03-1503WT 155,000
3.0 X 250 KSZ99S03-2503WT 168,000
4.6 X 50 KSZ99S03-0546WT 138,000
4.6 X 75 KSZ99S03-L546WT 138,000
4.6 X 100 KSZ99S03-1046WT 155,000
4.6 X 150 KSZ99S03-1546WT 155,000
4.6 X 250 KSZ99S03-2546WT 168,000
5 4.6 X 150 KSZ99S05-1546WT 142,000
4.6 X 250 KSZ99S05-2546WT 155,000
10 X 250 KSZ99S05-2510WT 483,000
20 X 250 KSZ99S05-2520WX 966,000
30 X 250 KSZ99S05-2530WX 1,725,000

Amylose-C

粒子径
(μm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
3 2.0 X 75 KAN99S03-L502WT 138,000
2.0 X 100 KAN99S03-1002WT 155,000
2.0 X 150 KAN99S03-1502WT 155,000
2.0 X 250 KAN99S03-2502WT 168,000
3.0 X 50 KAN99S03-0503WT 138,000
3.0 X 75 KAN99S03-L503WT 138,000
3.0 X 100 KAN99S03-1003WT 155,000
3.0 X 150 KAN99S03-1503WT 155,000
3.0 X 250 KAN99S03-2503WT 168,000
4.6 X 50 KAN99S03-0546WT 138,000
4.6 X 75 KAN99S03-L546WT 138,000
4.6 X 100 KAN99S03-1046WT 155,000
4.6 X 150 KAN99S03-1546WT 155,000
4.6 X 250 KAN99S03-2546WT 168,000
5 4.6 X 150 KAN99S05-1546WT 142,000
4.6 X 250 KAN99S05-2546WT 155,000

Amylose-C Neo

粒子径
(μm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
3 2.0 X 75 KBN99S03-L502WT 138,000
2.0 X 100 KBN99S03-1002WT 155,000
2.0 X 150 KBN99S03-1502WT 155,000
2.0 X 250 KBN99S03-2502WT 168,000
3.0 X 50 KBN99S03-0503WT 138,000
3.0 X 75 KBN99S03-L503WT 138,000
3.0 X 100 KBN99S03-1003WT 155,000
3.0 X 150 KBN99S03-1503WT 155,000
3.0 X 250 KBN99S03-2503WT 168,000
4.6 X 50 KBN99S03-0546WT 138,000
4.6 X 75 KBN99S03-L546WT 138,000
4.6 X 100 KBN99S03-1046WT 155,000
4.6 X 150 KBN99S03-1546WT 155,000
4.6 X 250 KBN99S03-2546WT 168,000
5 4.6 X 150 KBN99S05-1546WT 142,000
4.6 X 250 KBN99S05-2546WT 155,000
10 X 250 KBN99S05-2510WT 483,000
20 X 250 KBN99S05-2520WX 966,000
30 X 250 KBN99S05-2530WX 1,725,000

Cellulose-C

粒子径
(μm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
3 2.0 X 75 KCN99S03-L502WT 138,000
2.0 X 100 KCN99S03-1002WT 155,000
2.0 X 150 KCN99S03-1502WT 155,000
2.0 X 250 KCN99S03-2502WT 168,000
3.0 X 50 KCN99S03-0503WT 138,000
3.0 X 75 KCN99S03-L503WT 138,000
3.0 X 100 KCN99S03-1003WT 155,000
3.0 X 150 KCN99S03-1503WT 155,000
3.0 X 250 KCN99S03-2503WT 168,000
4.6 X 50 KCN99S03-0546WT 138,000
4.6 X 75 KCN99S03-L546WT 138,000
4.6 X 100 KCN99S03-1046WT 155,000
4.6 X 150 KCN99S03-1546WT 155,000
4.6 X 250 KCN99S03-2546WT 168,000
5 4.6 X 150 KCN99S05-1546WT 142,000
4.6 X 250 KCN99S05-2546WT 155,000
10 X 250 KCN99S05-2510WT 483,000
20 X 250 KCN99S05-2520WX 966,000
30 X 250 KCN99S05-2530WX 1,725,000

耐溶剤型充填剤

充填剤 粒子径
(μm)
製品番号
Amylose-SA 5 KSA99S05
10 KSA99S11
20 KSA99S21
Cellulose-SB 5 KSB99S05
10 KSB99S11
20 KSB99S21
Cellulose-SC 5 KSC99S05
10 KSC99S11
20 KSC99S21
Cellulose-SJ 5 KSJ99S05
10 KSJ99S11
20 KSJ99S21

コーティング型充填剤

充填剤 粒子径
(μm)
製品番号
Amylose-C Neo 5 KBN99S05
10 KBN99S11
20 KBN99S21
Cellulose-C 5 KCN99S05
10 KCN99S11
20 KCN99S21