カラム

バイオイナートUHPLC/HPLC用カラム
Accura Triart

Accura Triart C18

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
1.9 12 2.1 X 50 TA12SP9-05Q1PTC 104,000
2.1 X 100 TA12SP9-10Q1PTC 110,000
2.1 X 150 TA12SP9-15Q1PTC 110,000
3 12 2.1 X 50 TA12S03-05Q1PTC 99,000
2.1 X 100 TA12S03-10Q1PTC 105,000
2.1 X 150 TA12S03-15Q1PTC 105,000
4.6 X 50 TA12S03-0546PTC 99,000
4.6 X 100 TA12S03-1046PTC 105,000
4.6 X 150 TA12S03-1546PTC 105,000
5 12 2.1 X 50 TA12S05-05Q1PTC 94,000
2.1 X 100 TA12S05-10Q1PTC 100,000
2.1 X 150 TA12S05-15Q1PTC 100,000
4.6 X 50 TA12S05-0546PTC 94,000
4.6 X 100 TA12S05-1046PTC 100,000
4.6 X 150 TA12S05-1546PTC 100,000

Accura Triart C18 ExRS

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
1.9 8 2.1 X 50 TAR08SP9-05Q1PTC 104,000
2.1 X 100 TAR08SP9-10Q1PTC 110,000
2.1 X 150 TAR08SP9-15Q1PTC 110,000
3 8 2.1 X 50 TAR08S03-05Q1PTC 99,000
2.1 X 100 TAR08S03-10Q1PTC 105,000
2.1 X 150 TAR08S03-15Q1PTC 105,000
4.6 X 50 TAR08S03-0546PTC 99,000
4.6 X 100 TAR08S03-1046PTC 105,000
4.6 X 150 TAR08S03-1546PTC 105,000
5 8 2.1 X 50 TAR08S05-05Q1PTC 94,000
2.1 X 100 TAR08S05-10Q1PTC 100,000
2.1 X 150 TAR08S05-15Q1PTC 100,000
4.6 X 50 TAR08S05-0546PTC 94,000
4.6 X 100 TAR08S05-1046PTC 100,000
4.6 X 150 TAR08S05-1546PTC 100,000

Accura Triart C8

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
1.9 12 2.1 X 50 TO12SP9-05Q1PTC 104,000
2.1 X 100 TO12SP9-10Q1PTC 110,000
2.1 X 150 TO12SP9-15Q1PTC 110,000
3 12 2.1 X 50 TO12S03-05Q1PTC 99,000
2.1 X 100 TO12S03-10Q1PTC 105,000
2.1 X 150 TO12S03-15Q1PTC 105,000
4.6 X 50 TO12S03-0546PTC 99,000
4.6 X 100 TO12S03-1046PTC 105,000
4.6 X 150 TO12S03-1546PTC 105,000
5 12 2.1 X 50 TO12S05-05Q1PTC 94,000
2.1 X 100 TO12S05-10Q1PTC 100,000
2.1 X 150 TO12S05-15Q1PTC 100,000
4.6 X 50 TO12S05-0546PTC 94,000
4.6 X 100 TO12S05-1046PTC 100,000
4.6 X 150 TO12S05-1546PTC 100,000

Accura Triart Phenyl

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
1.9 12 2.1 X 50 TPH12SP9-05Q1PTC 104,000
2.1 X 100 TPH12SP9-10Q1PTC 110,000
2.1 X 150 TPH12SP9-15Q1PTC 110,000
3 12 2.1 X 50 TPH12S03-05Q1PTC 99,000
2.1 X 100 TPH12S03-10Q1PTC 105,000
2.1 X 150 TPH12S03-15Q1PTC 105,000
4.6 X 50 TPH12S03-0546PTC 99,000
4.6 X 100 TPH12S03-1046PTC 105,000
4.6 X 150 TPH12S03-1546PTC 105,000
5 12 2.1 X 50 TPH12S05-05Q1PTC 94,000
2.1 X 100 TPH12S05-10Q1PTC 100,000
2.1 X 150 TPH12S05-15Q1PTC 100,000
4.6 X 50 TPH12S05-0546PTC 94,000
4.6 X 100 TPH12S05-1046PTC 100,000
4.6 X 150 TPH12S05-1546PTC 100,000

Accura Triart PFP

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
1.9 12 2.1 X 50 TPF12SP9-05Q1PTC 104,000
2.1 X 100 TPF12SP9-10Q1PTC 110,000
2.1 X 150 TPF12SP9-15Q1PTC 110,000
3 12 2.1 X 50 TPF12S03-05Q1PTC 99,000
2.1 X 100 TPF12S03-10Q1PTC 105,000
2.1 X 150 TPF12S03-15Q1PTC 105,000
4.6 X 50 TPF12S03-0546PTC 99,000
4.6 X 100 TPF12S03-1046PTC 105,000
4.6 X 150 TPF12S03-1546PTC 105,000
5 12 2.1 X 50 TPF12S05-05Q1PTC 94,000
2.1 X 100 TPF12S05-10Q1PTC 100,000
2.1 X 150 TPF12S05-15Q1PTC 100,000
4.6 X 50 TPF12S05-0546PTC 94,000
4.6 X 100 TPF12S05-1046PTC 100,000
4.6 X 150 TPF12S05-1546PTC 100,000

Accura Triart Bio C18

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
1.9 30 2.1 X 50 TA30SP9-05Q1PTC 114,000
2.1 X 100 TA30SP9-10Q1PTC 120,000
2.1 X 150 TA30SP9-15Q1PTC 120,000
3 30 2.1 X 50 TA30S03-05Q1PTC 109,000
2.1 X 100 TA30S03-10Q1PTC 115,000
2.1 X 150 TA30S03-15Q1PTC 115,000
4.6 X 50 TA30S03-0546PTC 109,000
4.6 X 100 TA30S03-1046PTC 115,000
4.6 X 150 TA30S03-1546PTC 115,000
5 30 2.1 X 50 TA30S05-05Q1PTC 104,000
2.1 X 100 TA30S05-10Q1PTC 110,000
2.1 X 150 TA30S05-15Q1PTC 110,000
4.6 X 50 TA30S05-0546PTC 104,000
4.6 X 100 TA30S05-1046PTC 110,000
4.6 X 150 TA30S05-1546PTC 110,000

Accura Triart Bio C4

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
1.9 30 2.1 X 50 TB30SP9-05Q1PTC 114,000
2.1 X 100 TB30SP9-10Q1PTC 120,000
2.1 X 150 TB30SP9-15Q1PTC 120,000
3 30 2.1 X 50 TB30S03-05Q1PTC 109,000
2.1 X 100 TB30S03-10Q1PTC 115,000
2.1 X 150 TB30S03-15Q1PTC 115,000
4.6 X 50 TB30S03-0546PTC 109,000
4.6 X 100 TB30S03-1046PTC 115,000
4.6 X 150 TB30S03-1546PTC 115,000
5 30 2.1 X 50 TB30S05-05Q1PTC 104,000
2.1 X 100 TB30S05-10Q1PTC 110,000
2.1 X 150 TB30S05-15Q1PTC 110,000
4.6 X 50 TB30S05-0546PTC 104,000
4.6 X 100 TB30S05-1046PTC 110,000
4.6 X 150 TB30S05-1546PTC 110,000

Accura Triart Diol-HILIC

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
1.9 12 2.1 X 50 TDH12SP9-05Q1PTC 104,000
2.1 X 100 TDH12SP9-10Q1PTC 110,000
2.1 X 150 TDH12SP9-15Q1PTC 110,000
3 12 2.1 X 50 TDH12S03-05Q1PTC 99,000
2.1 X 100 TDH12S03-10Q1PTC 105,000
2.1 X 150 TDH12S03-15Q1PTC 105,000
4.6 X 50 TDH12S03-0546PTC 99,000
4.6 X 100 TDH12S03-1046PTC 105,000
4.6 X 150 TDH12S03-1546PTC 105,000
5 12 2.1 X 50 TDH12S05-05Q1PTC 94,000
2.1 X 100 TDH12S05-10Q1PTC 100,000
2.1 X 150 TDH12S05-15Q1PTC 100,000
4.6 X 50 TDH12S05-0546PTC 94,000
4.6 X 100 TDH12S05-1046PTC 100,000
4.6 X 150 TDH12S05-1546PTC 100,000