分取LCシステム
※青塗部分はオプションです
型式 | BSTP-800 | BSTP-03K | BSTS-03K | BSTS-10K | BSTS-30K |
---|---|---|---|---|---|
最大流量 | 800 mL/min | 3000 mL/min | 3000 mL/min | 10 L/min | 30 L/min |
配管材質 | PFA | SUS | |||
配管継手 | 樹脂配管1/4"継手 | 樹脂配管3/8"継手 | ISO 8Aフェルール継手 | ISO 10A、15Aフェルール継手 | ISO 1Sフェルール継手 |
バルブ | エアアクチュエータによる駆動 | ||||
ポンプ | ダイヤフラム(オイルフリーダイヤフラム) | ||||
システム耐圧 | 0.5 MPa | ||||
周囲温度 | 5~30℃ | ||||
接液部材質 | PFA、PTFE、石英、ガラス、EPDM | SUS316L、PTFE、石英、ガラス、EPDM | |||
インレット | 5ch | ||||
アウトレット | 5ch | ||||
流量精度 | ± 2%F.S. | ||||
搭載センサ | pHセンサ 2~12(精度2%F.S.) | ||||
導電率センサ 0~200 mS/cm(精度2%F.S.) | |||||
圧力センサ 0~1.0 MPa(精度2%F.S.) | |||||
流量センサ(精度1%F.S.) | |||||
UVセンサ (200~400 nm), 3波長同時検出、0~2 AU(精度2%F.S.) | |||||
温度センサ 0~100℃ | |||||
その他標準機能 | エアトラップ、エアセンサ、カラムバイパス及びカラムスイッチング | ||||
制御 | タッチパネル、BOX PC、プログラマブルロジックコントローラ | ||||
ソフトウェア | BioStream ソフトウェア | ||||
外形寸法(W×D×H) | 800×900×1300 mm | 900×1100×1800 mm | 900×1100×1800 mm | 1300×1200×1800 mm | 1800×1500×1800 mm |
重量 | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 400 kg | 600 kg |
ユーティリティ | 単相100 V(15 A) | 三相200 V(20 A) | 三相200 V(30 A) | 三相200 V(40 A) | |
計装エア 0.6 MPaドライエア |