カラム
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSA99S03-L502WT | 146,000 |
2.0 X 100 | KSA99S03-1002WT | 162,000 | |
2.0 X 150 | KSA99S03-1502WT | 162,000 | |
2.0 X 250 | KSA99S03-2502WT | 178,000 | |
3.0 X 50 | KSA99S03-0503WT | 146,000 | |
3.0 X 75 | KSA99S03-L503WT | 146,000 | |
3.0 X 100 | KSA99S03-1003WT | 162,000 | |
3.0 X 150 | KSA99S03-1503WT | 162,000 | |
3.0 X 250 | KSA99S03-2503WT | 178,000 | |
4.6 X 50 | KSA99S03-0546WT | 146,000 | |
4.6 X 75 | KSA99S03-L546WT | 146,000 | |
4.6 X 100 | KSA99S03-1046WT | 162,000 | |
4.6 X 150 | KSA99S03-1546WT | 162,000 | |
4.6 X 250 | KSA99S03-2546WT | 178,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KSA99S05-1546WT | 147,000 |
4.6 X 250 | KSA99S05-2546WT | 162,000 | |
10 X 250 | KSA99S05-2510WT | 501,000 | |
20 X 250 | KSA99S05-2520WX | 1,062,000 | |
30 X 250 | KSA99S05-2530WX | 1,897,000 |
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSB99S03-L502WT | 146,000 |
2.0 X 100 | KSB99S03-1002WT | 162,000 | |
2.0 X 150 | KSB99S03-1502WT | 162,000 | |
2.0 X 250 | KSB99S03-2502WT | 178,000 | |
3.0 X 50 | KSB99S03-0503WT | 146,000 | |
3.0 X 75 | KSB99S03-L503WT | 146,000 | |
3.0 X 100 | KSB99S03-1003WT | 162,000 | |
3.0 X 150 | KSB99S03-1503WT | 162,000 | |
3.0 X 250 | KSB99S03-2503WT | 178,000 | |
4.6 X 50 | KSB99S03-0546WT | 146,000 | |
4.6 X 75 | KSB99S03-L546WT | 146,000 | |
4.6 X 100 | KSB99S03-1046WT | 162,000 | |
4.6 X 150 | KSB99S03-1546WT | 162,000 | |
4.6 X 250 | KSB99S03-2546WT | 178,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KSB99S05-1546WT | 147,000 |
4.6 X 250 | KSB99S05-2546WT | 162,000 | |
10 X 250 | KSB99S05-2510WT | 501,000 | |
20 X 250 | KSB99S05-2520WX | 1,062,000 | |
30 X 250 | KSB99S05-2530WX | 1,897,000 |
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSC99S03-L502WT | 146,000 |
2.0 X 100 | KSC99S03-1002WT | 162,000 | |
2.0 X 150 | KSC99S03-1502WT | 162,000 | |
2.0 X 250 | KSC99S03-2502WT | 178,000 | |
3.0 X 50 | KSC99S03-0503WT | 146,000 | |
3.0 X 75 | KSC99S03-L503WT | 146,000 | |
3.0 X 100 | KSC99S03-1003WT | 162,000 | |
3.0 X 150 | KSC99S03-1503WT | 162,000 | |
3.0 X 250 | KSC99S03-2503WT | 178,000 | |
4.6 X 50 | KSC99S03-0546WT | 146,000 | |
4.6 X 75 | KSC99S03-L546WT | 146,000 | |
4.6 X 100 | KSC99S03-1046WT | 162,000 | |
4.6 X 150 | KSC99S03-1546WT | 162,000 | |
4.6 X 250 | KSC99S03-2546WT | 178,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KSC99S05-1546WT | 147,000 |
4.6 X 250 | KSC99S05-2546WT | 162,000 | |
10 X 250 | KSC99S05-2510WT | 501,000 | |
20 X 250 | KSC99S05-2520WX | 1,062,000 | |
30 X 250 | KSC99S05-2530WX | 1,897,000 |
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSJ99S03-L502WT | 146,000 |
2.0 X 100 | KSJ99S03-1002WT | 162,000 | |
2.0 X 150 | KSJ99S03-1502WT | 162,000 | |
2.0 X 250 | KSJ99S03-2502WT | 178,000 | |
3.0 X 50 | KSJ99S03-0503WT | 146,000 | |
3.0 X 75 | KSJ99S03-L503WT | 146,000 | |
3.0 X 100 | KSJ99S03-1003WT | 162,000 | |
3.0 X 150 | KSJ99S03-1503WT | 162,000 | |
3.0 X 250 | KSJ99S03-2503WT | 178,000 | |
4.6 X 50 | KSJ99S03-0546WT | 146,000 | |
4.6 X 75 | KSJ99S03-L546WT | 146,000 | |
4.6 X 100 | KSJ99S03-1046WT | 162,000 | |
4.6 X 150 | KSJ99S03-1546WT | 162,000 | |
4.6 X 250 | KSJ99S03-2546WT | 178,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KSJ99S05-1546WT | 147,000 |
4.6 X 250 | KSJ99S05-2546WT | 162,000 | |
10 X 250 | KSJ99S05-2510WT | 501,000 | |
20 X 250 | KSJ99S05-2520WX | 1,062,000 | |
30 X 250 | KSJ99S05-2530WX | 1,897,000 |
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSZ99S03-L502WT | 146,000 |
2.0 X 100 | KSZ99S03-1002WT | 162,000 | |
2.0 X 150 | KSZ99S03-1502WT | 162,000 | |
2.0 X 250 | KSZ99S03-2502WT | 178,000 | |
3.0 X 50 | KSZ99S03-0503WT | 146,000 | |
3.0 X 75 | KSZ99S03-L503WT | 146,000 | |
3.0 X 100 | KSZ99S03-1003WT | 162,000 | |
3.0 X 150 | KSZ99S03-1503WT | 162,000 | |
3.0 X 250 | KSZ99S03-2503WT | 178,000 | |
4.6 X 50 | KSZ99S03-0546WT | 146,000 | |
4.6 X 75 | KSZ99S03-L546WT | 146,000 | |
4.6 X 100 | KSZ99S03-1046WT | 162,000 | |
4.6 X 150 | KSZ99S03-1546WT | 162,000 | |
4.6 X 250 | KSZ99S03-2546WT | 178,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KSZ99S05-1546WT | 147,000 |
4.6 X 250 | KSZ99S05-2546WT | 162,000 | |
10 X 250 | KSZ99S05-2510WT | 501,000 | |
20 X 250 | KSZ99S05-2520WX | 1,062,000 | |
30 X 250 | KSZ99S05-2530WX | 1,897,000 |
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KSA99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KSA99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KSA99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KSA99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KSA99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KSA99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KSA99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KSA99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KSA99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KSA99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSA99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSA99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KSA99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KSA99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSA99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSA99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KSA99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KSA99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KSA99S05-0130CCN | 196,000 |
初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KSB99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KSB99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KSB99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KSB99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KSB99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KSB99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KSB99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KSB99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KSB99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KSB99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSB99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSB99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KSB99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KSB99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSB99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSB99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KSB99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KSB99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KSB99S05-0130CCN | 196,000 |
初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KSC99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KSC99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KSC99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KSC99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KSC99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KSC99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KSC99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KSC99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KSC99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KSC99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSC99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSC99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KSC99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KSC99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSC99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSC99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KSC99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KSC99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KSC99S05-0130CCN | 196,000 |
初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KSJ99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KSJ99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KSJ99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KSJ99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KSJ99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KSJ99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KSJ99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KSJ99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KSJ99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KSJ99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSJ99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSJ99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KSJ99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KSJ99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSJ99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSJ99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KSJ99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KSJ99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KSJ99S05-0130CCN | 196,000 |
初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KSZ99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KSZ99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KSZ99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KSZ99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KSZ99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KSZ99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KSZ99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KSZ99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KSZ99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KSZ99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSZ99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSZ99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KSZ99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KSZ99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KSZ99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KSZ99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KSZ99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KSZ99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KSZ99S05-0130CCN | 196,000 |
初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KBN99S03-L502WT | 146,000 |
2.0 X 100 | KBN99S03-1002WT | 162,000 | |
2.0 X 150 | KBN99S03-1502WT | 162,000 | |
2.0 X 250 | KBN99S03-2502WT | 178,000 | |
3.0 X 50 | KBN99S03-0503WT | 146,000 | |
3.0 X 75 | KBN99S03-L503WT | 146,000 | |
3.0 X 100 | KBN99S03-1003WT | 162,000 | |
3.0 X 150 | KBN99S03-1503WT | 162,000 | |
3.0 X 250 | KBN99S03-2503WT | 178,000 | |
4.6 X 50 | KBN99S03-0546WT | 146,000 | |
4.6 X 75 | KBN99S03-L546WT | 146,000 | |
4.6 X 100 | KBN99S03-1046WT | 162,000 | |
4.6 X 150 | KBN99S03-1546WT | 162,000 | |
4.6 X 250 | KBN99S03-2546WT | 178,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KBN99S05-1546WT | 147,000 |
4.6 X 250 | KBN99S05-2546WT | 162,000 | |
10 X 250 | KBN99S05-2510WT | 501,000 | |
20 X 250 | KBN99S05-2520WX | 1,062,000 | |
30 X 250 | KBN99S05-2530WX | 1,897,000 |
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KCN99S03-L502WT | 146,000 |
2.0 X 100 | KCN99S03-1002WT | 162,000 | |
2.0 X 150 | KCN99S03-1502WT | 162,000 | |
2.0 X 250 | KCN99S03-2502WT | 178,000 | |
3.0 X 50 | KCN99S03-0503WT | 146,000 | |
3.0 X 75 | KCN99S03-L503WT | 146,000 | |
3.0 X 100 | KCN99S03-1003WT | 162,000 | |
3.0 X 150 | KCN99S03-1503WT | 162,000 | |
3.0 X 250 | KCN99S03-2503WT | 178,000 | |
4.6 X 50 | KCN99S03-0546WT | 146,000 | |
4.6 X 75 | KCN99S03-L546WT | 146,000 | |
4.6 X 100 | KCN99S03-1046WT | 162,000 | |
4.6 X 150 | KCN99S03-1546WT | 162,000 | |
4.6 X 250 | KCN99S03-2546WT | 178,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KCN99S05-1546WT | 147,000 |
4.6 X 250 | KCN99S05-2546WT | 162,000 | |
10 X 250 | KCN99S05-2510WT | 501,000 | |
20 X 250 | KCN99S05-2520WX | 1,062,000 | |
30 X 250 | KCN99S05-2530WX | 1,897,000 |
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KBN99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KBN99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KBN99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KBN99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KBN99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KBN99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KBN99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KBN99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KBN99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KBN99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KBN99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KBN99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KBN99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KBN99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KBN99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KBN99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KBN99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KBN99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KBN99S05-0130CCN | 196,000 |
初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KCN99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KCN99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KCN99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KCN99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KCN99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KCN99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KCN99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KCN99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KCN99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KCN99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KCN99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KCN99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KCN99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KCN99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KCN99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KCN99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KCN99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KCN99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KCN99S05-0130CCN | 196,000 |
初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
充填剤 | 粒子径 (µm) |
製品番号 |
---|---|---|
Amylose-SA | 5 | KSA99S05 |
10 | KSA99S11 | |
Cellulose-SB | 5 | KSB99S05 |
10 | KSB99S11 | |
Cellulose-SC | 5 | KSC99S05 |
10 | KSC99S11 | |
Cellulose-SJ | 5 | KSJ99S05 |
10 | KSJ99S11 |
充填剤 | 粒子径 (μm) |
製品番号 |
---|---|---|
Amylose-C Neo | 5 | KBN99S05 |
10 | KBN99S11 | |
Cellulose-C | 5 | KCN99S05 |
10 | KCN99S11 |
※このページに記載の価格は国内販売価格です。