カラム
充填剤 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ODS-H80 | 4 | 8 | 2.0 X 75 | JH08S04-L502WT | 60,000 |
2.0 X 100 | JH08S04-1002WT | 68,000 | |||
2.0 X 150 | JH08S04-1502WT | 68,000 | |||
2.0 X 250 | JH08S04-2502WT | 79,000 | |||
3.0 X 150 | JH08S04-1503WT | 63,000 | |||
3.0 X 250 | JH08S04-2503WT | 76,000 | |||
4.6 X 75 | JH08S04-L546WT | 57,000 | |||
4.6 X 150 | JH08S04-1546WT | 63,000 | |||
4.6 X 250 | JH08S04-2546WT | 76,000 | |||
6.0 X 150 | JH08S04-1506WT | 72,000 | |||
6.0 X 250 | JH08S04-2506WT | 87,000 | |||
ODS-M80 | 4 | 8 | 2.0 X 75 | JM08S04-L502WT | 60,000 |
2.0 X 100 | JM08S04-1002WT | 68,000 | |||
2.0 X 150 | JM08S04-1502WT | 68,000 | |||
2.0 X 250 | JM08S04-2502WT | 79,000 | |||
3.0 X 150 | JM08S04-1503WT | 63,000 | |||
3.0 X 250 | JM08S04-2503WT | 76,000 | |||
4.0 X 150 | JM08S04-1504WT | 68,000 | |||
4.0 X 250 | JM08S04-2504WT | 78,000 | |||
4.6 X 75 | JM08S04-L546WT | 57,000 | |||
4.6 X 150 | JM08S04-1546WT | 63,000 | |||
4.6 X 250 | JM08S04-2546WT | 76,000 | |||
6.0 X 150 | JM08S04-1506WT | 72,000 | |||
6.0 X 250 | JM08S04-2506WT | 87,000 | |||
ODS-L80 | 4 | 8 | 2.0 X 35 | JL08S04-H502WT | 56,000 |
2.0 X 75 | JL08S04-L502WT | 60,000 | |||
2.0 X 100 | JL08S04-1002WT | 68,000 | |||
2.0 X 150 | JL08S04-1502WT | 68,000 | |||
2.0 X 250 | JL08S04-2502WT | 79,000 | |||
3.0 X 150 | JL08S04-1503WT | 63,000 | |||
3.0 X 250 | JL08S04-2503WT | 76,000 | |||
4.0 X 250 | JL08S04-2504WT | 78,000 | |||
4.6 X 75 | JL08S04-L546WT | 57,000 | |||
4.6 X 150 | JL08S04-1546WT | 63,000 | |||
4.6 X 250 | JL08S04-2546WT | 76,000 | |||
6.0 X 150 | JL08S04-1506WT | 72,000 | |||
6.0 X 250 | JL08S04-2506WT | 87,000 |
充填剤 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ODS-H80 | 4 | 8 | 10 X 150 | JH08S04-1510WT | 104,000 |
10 X 250 | JH08S04-2510WT | 144,000 | |||
20 X 150 | JH08S04-1520WT | 278,000 | |||
20 X 250 | JH08S04-2520WT | 340,000 | |||
ODS-M80 | 4 | 8 | 10 X 150 | JM08S04-1510WT | 104,000 |
10 X 250 | JM08S04-2510WT | 144,000 | |||
20 X 150 | JM08S04-1520WT | 278,000 | |||
20 X 250 | JM08S04-2520WT | 340,000 | |||
ODS-L80 | 4 | 8 | 10 X 150 | JL08S04-1510WT | 104,000 |
10 X 250 | JL08S04-2510WT | 144,000 | |||
20 X 150 | JL08S04-1520WT | 278,000 | |||
20 X 250 | JL08S04-2520WT | 340,000 |
充填剤 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ODS-H80 | 4 | 8 | 2.1 X 10 | 5個 | JH08S04-01Q1GC | 46,000 |
1個 | JH08S04-01Q1GC-1 | 16,000 | ||||
2.1 X 20 | 5個 | JH08S04-02Q1GC | 60,000 | |||
1個 | JH08S04-02Q1GC-1 | 20,000 | ||||
3.0 X 10 | 5個 | JH08S04-0103GC | 46,000 | |||
1個 | JH08S04-0103GC-1 | 16,000 | ||||
3.0 X 20 | 5個 | JH08S04-0203GC | 60,000 | |||
1個 | JH08S04-0203GC-1 | 20,000 | ||||
4.0 X 10 | 5個 | JH08S04-0104GC | 46,000 | |||
1個 | JH08S04-0104GC-1 | 16,000 | ||||
4.0 X 20 | 5個 | JH08S04-0204GC | 60,000 | |||
1個 | JH08S04-0204GC-1 | 20,000 | ||||
ODS-M80 | 4 | 8 | 2.1 X 10 | 5個 | JM08S04-01Q1GC | 46,000 |
1個 | JM08S04-01Q1GC-1 | 16,000 | ||||
2.1 X 20 | 5個 | JM08S04-02Q1GC | 60,000 | |||
1個 | JM08S04-02Q1GC-1 | 20,000 | ||||
3.0 X 10 | 5個 | JM08S04-0103GC | 46,000 | |||
1個 | JM08S04-0103GC-1 | 16,000 | ||||
3.0 X 20 | 5個 | JM08S04-0203GC | 60,000 | |||
1個 | JM08S04-0203GC-1 | 20,000 | ||||
4.0 X 10 | 5個 | JM08S04-0104GC | 46,000 | |||
1個 | JM08S04-0104GC-1 | 16,000 | ||||
4.0 X 20 | 5個 | JM08S04-0204GC | 60,000 | |||
1個 | JM08S04-0204GC-1 | 20,000 | ||||
ODS-L80 | 4 | 8 | 2.1 X 10 | 5個 | JL08S04-01Q1GC | 46,000 |
1個 | JL08S04-01Q1GC-1 | 16,000 | ||||
2.1 X 20 | 5個 | JL08S04-02Q1GC | 60,000 | |||
1個 | JL08S04-02Q1GC-1 | 20,000 | ||||
3.0 X 10 | 5個 | JL08S04-0103GC | 46,000 | |||
1個 | JL08S04-0103GC-1 | 16,000 | ||||
3.0 X 20 | 5個 | JL08S04-0203GC | 60,000 | |||
1個 | JL08S04-0203GC-1 | 20,000 | ||||
4.0 X 10 | 5個 | JL08S04-0104GC | 46,000 | |||
1個 | JL08S04-0104GC-1 | 16,000 | ||||
4.0 X 20 | 5個 | JL08S04-0204GC | 60,000 | |||
1個 | JL08S04-0204GC-1 | 20,000 |
初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
充填剤 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ODS-H80 | 4 | 8 | 10 X 10 | JH08S04-0110CC | 30,000 |
10 X 30 | JH08S04-0310WTG | 60,000 | |||
20 X 50 | JH08S04-0520WTG | 110,000 | |||
ODS-M80 | 4 | 8 | 10 X 10 | JM08S04-0110CC | 30,000 |
10 X 30 | JM08S04-0310WTG | 60,000 | |||
20 X 50 | JM08S04-0520WTG | 110,000 | |||
ODS-L80 | 4 | 8 | 10 X 10 | JL08S04-0110CC | 30,000 |
10 X 30 | JL08S04-0310WTG | 60,000 | |||
20 X 50 | JL08S04-0520WTG | 110,000 |
製品番号末尾「CC」はカートリッジタイプ(2個入り)です。初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
※このページに記載の価格は国内販売価格です。