カラム
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 4.6 X 100 | CT99S03-1046WT | 102,000 |
4.6 X 150 | CT99S03-1546WT | 102,000 | |
5 | 4.6 X 150 | CT99S05-1546WT | 93,000 |
4.6 X 250 | CT99S05-2546WT | 110,000 | |
20 X 150 | CT99S05-1520WT | 363,000 | |
20 X 250 | CT99S05-2520WT | 459,000 |
粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 4.0 X 10 | 5個 | CT99S03-0104GC | 46,000 |
1個 | CT99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | CT99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | CT99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | CT99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | CT99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | CT99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | CT99S05-0204GC-1 | 20,000 |
初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
※このページに記載の価格は国内販売価格です。