カラム
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | CN12S03-H502WT | 69,000 |
2.0 X 50 | CN12S03-0502WT | 71,000 | ||
2.0 X 75 | CN12S03-L502WT | 71,000 | ||
2.0 X 100 | CN12S03-1002WT | 80,000 | ||
2.0 X 150 | CN12S03-1502WT | 80,000 | ||
3.0 X 50 | CN12S03-0503WT | 67,000 | ||
3.0 X 100 | CN12S03-1003WT | 77,000 | ||
3.0 X 150 | CN12S03-1503WT | 77,000 | ||
4.6 X 100 | CN12S03-1046WT | 77,000 | ||
4.6 X 150 | CN12S03-1546WT | 77,000 | ||
5 | 12 | 2.0 X 150 | CN12S05-1502WT | 74,000 |
2.0 X 250 | CN12S05-2502WT | 80,000 | ||
4.6 X 75 | CN12S05-L546WT | 63,000 | ||
4.6 X 100 | CN12S05-1046WT | 70,000 | ||
4.6 X 150 | CN12S05-1546WT | 70,000 | ||
4.6 X 250 | CN12S05-2546WT | 88,000 | ||
4.6 X 300 | CN12S05-3046WT | 95,000 | ||
6.0 X 100 | CN12S05-1006WT | 77,000 | ||
6.0 X 150 | CN12S05-1506WT | 77,000 | ||
6.0 X 250 | CN12S05-2506WT | 97,000 | ||
6.0 X 300 | CN12S05-3006WT | 105,000 | ||
10 X 150 | CN12S05-1510WT | 116,000 | ||
10 X 250 | CN12S05-2510WT | 160,000 | ||
20 X 100 | CN12S05-1020WT | 217,000 | ||
20 X 150 | CN12S05-1520WT | 266,000 | ||
20 X 250 | CN12S05-2520WT | 340,000 | ||
30 X 75 | CN12S05-L530WT | 363,000 | ||
30 X 100 | CN12S05-1030WT | 484,000 | ||
30 X 150 | CN12S05-1530WT | 726,000 | ||
30 X 250 | CN12S05-2530WT | 968,000 | ||
50 X 250 | CN12S05-2552AR | 2,361,000 | ||
30 | 2.0 X 150 | CN30S05-1502WT | 75,000 | |
2.0 X 250 | CN30S05-2502WT | 80,000 | ||
4.6 X 75 | CN30S05-L546WT | 75,000 | ||
4.6 X 100 | CN30S05-1046WT | 85,000 | ||
4.6 X 150 | CN30S05-1546WT | 85,000 | ||
4.6 X 250 | CN30S05-2546WT | 109,000 | ||
4.6 X 300 | CN30S05-3046WT | 110,000 | ||
6.0 X 100 | CN30S05-1006WT | 85,000 | ||
6.0 X 150 | CN30S05-1506WT | 85,000 | ||
6.0 X 250 | CN30S05-2506WT | 110,000 | ||
6.0 X 300 | CN30S05-3006WT | 110,000 | ||
20 X 150 | CN30S05-1520WT | 302,000 | ||
20 X 250 | CN30S05-2520WT | 387,000 | ||
30 X 250 | CN30S05-2530WT | 1,284,000 | ||
50 X 250 | CN30S05-2552AR | 2,710,000 |
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5個 | CN12S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | CN12S03-01Q1GC-1 | 16,000 | |||
2.1 X 20 | 5個 | CN12S03-02Q1GC | 60,000 | ||
1個 | CN12S03-02Q1GC-1 | 20,000 | |||
3.0 X 10 | 5個 | CN12S03-0103GC | 46,000 | ||
1個 | CN12S03-0103GC-1 | 16,000 | |||
3.0 X 20 | 5個 | CN12S03-0203GC | 60,000 | ||
1個 | CN12S03-0203GC-1 | 20,000 | |||
4.0 X 10 | 5個 | CN12S03-0104GC | 46,000 | ||
1個 | CN12S03-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | CN12S03-0204GC | 60,000 | ||
1個 | CN12S03-0204GC-1 | 20,000 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5個 | CN12S05-01Q1GC | 46,000 |
1個 | CN12S05-01Q1GC-1 | 16,000 | |||
2.1 X 20 | 5個 | CN12S05-02Q1GC | 60,000 | ||
1個 | CN12S05-02Q1GC-1 | 20,000 | |||
4.0 X 10 | 5個 | CN12S05-0104GC | 46,000 | ||
1個 | CN12S05-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | CN12S05-0204GC | 60,000 | ||
1個 | CN12S05-0204GC-1 | 20,000 | |||
30 | 2.1 X 10 | 5個 | CN30S05-01Q1GC | 46,000 | |
1個 | CN30S05-01Q1GC-1 | 16,000 | |||
2.1 X 20 | 5個 | CN30S05-02Q1GC | 60,000 | ||
1個 | CN30S05-02Q1GC-1 | 20,000 | |||
4.0 X 10 | 5個 | CN30S05-0104GC | 46,000 | ||
1個 | CN30S05-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | CN30S05-0204GC | 60,000 | ||
1個 | CN30S05-0204GC-1 | 20,000 |
初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 10 | CN12S05-0110CC | 30,000 |
10 X 30 | CN12S05-0310WTG | 45,000 | ||
20 X 50 | CN12S05-0520WTG | 110,000 | ||
30 X 50 | CN12S05-0530WTG | 200,000 | ||
30 | 20 X 50 | CN30S05-0520WTG | 130,000 | |
30 X 50 | CN30S05-0530WTG | 230,000 |
製品番号末尾「CC」はカートリッジタイプ(2個入り)です。初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
※このページに記載の価格は国内販売価格です。