カラム
充填剤 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Diol-60 | 5 | 6 |
3.0 X 150 | DN06S05-1503WT | 85,000 |
4.6 X 100 | DN06S05-1046WT | 85,000 | |||
4.6 X 150 | DN06S05-1546WT | 85,000 | |||
4.6 X 250 | DN06S05-2546WT | 102,000 | |||
20 X 150 | DN06S05-1520WT | 363,000 | |||
20 X 250 | DN06S05-2520WT | 495,000 | |||
Diol-120 | 5 | 12 | 2.0 X 150 | DN12S05-1502WT | 85,000 |
3.0 X 150 | DN12S05-1503WT | 85,000 | |||
4.6 X 50 | DN12S05-0546WT | 60,000 | |||
4.6 X 100 | DN12S05-1046WT | 85,000 | |||
4.6 X 150 | DN12S05-1546WT | 85,000 | |||
4.6 X 250 | DN12S05-2546WT | 102,000 | |||
20 X 150 | DN12S05-1520WT | 363,000 | |||
20 X 250 | DN12S05-2520WT | 495,000 |
※このページに記載の価格は国内販売価格です。