カラム
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 4.6 X 100 | NH12S05-1046WT | 70,000 |
4.6 X 150 | NH12S05-1546WT | 70,000 | ||
4.6 X 250 | NH12S05-2546WT | 88,000 | ||
4.6 X 300 | NH12S05-3046WT | 95,000 | ||
6.0 X 100 | NH12S05-1006WT | 75,000 | ||
6.0 X 150 | NH12S05-1506WT | 75,000 | ||
6.0 X 250 | NH12S05-2506WT | 97,000 | ||
6.0 X 300 | NH12S05-3006WT | 105,000 | ||
10 X 150 | NH12S05-1510WT | 116,000 | ||
10 X 250 | NH12S05-2510WT | 160,000 | ||
20 X 150 | NH12S05-1520WT | 266,000 | ||
20 X 250 | NH12S05-2520WT | 340,000 | ||
30 X 250 | NH12S05-2530WT | 1,061,000 |
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 4.0 X 10 | 5個 | NH12S05-0104GC | 46,000 |
1個 | NH12S05-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | NH12S05-0204GC | 60,000 | ||
1個 | NH12S05-0204GC-1 | 20,000 |
初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 10 | NH12S05-0110CC | 30,000 |
10 X 30 | NH12S05-0310WTG | 45,000 | ||
20 X 50 | NH12S05-0520WTG | 110,000 | ||
30 X 50 | NH12S05-0530WTG | 200,000 |
製品番号末尾「CC」はカートリッジタイプ(2個入り)です。初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
※このページに記載の価格は国内販売価格です。