カラム
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | AM12S03-H502WT | 69,000 |
2.0 X 50 | AM12S03-0502WT | 71,000 | ||
2.0 X 75 | AM12S03-L502WT | 71,000 | ||
2.0 X 100 | AM12S03-1002WT | 80,000 | ||
2.0 X 150 | AM12S03-1502WT | 80,000 | ||
3.0 X 50 | AM12S03-0503WT | 67,000 | ||
3.0 X 100 | AM12S03-1003WT | 77,000 | ||
3.0 X 150 | AM12S03-1503WT | 77,000 | ||
4.6 X 75 | AM12S03-L546WT | 69,000 | ||
4.6 X 100 | AM12S03-1046WT | 77,000 | ||
4.6 X 150 | AM12S03-1546WT | 77,000 | ||
6.0 X 100 | AM12S03-1006WT | 82,000 | ||
6.0 X 150 | AM12S03-1506WT | 77,000 | ||
6.0 X 250 | AM12S03-2506WT | 106,000 | ||
5 | 12 | 2.0 X 75 | AM12S05-L502WT | 65,000 |
2.0 X 100 | AM12S05-1002WT | 74,000 | ||
2.0 X 150 | AM12S05-1502WT | 74,000 | ||
2.0 X 250 | AM12S05-2502WT | 80,000 | ||
3.0 X 150 | AM12S05-1503WT | 70,000 | ||
3.0 X 250 | AM12S05-2503WT | 85,000 | ||
4.6 X 75 | AM12S05-L546WT | 63,000 | ||
4.6 X 100 | AM12S05-1046WT | 70,000 | ||
4.6 X 150 | AM12S05-1546WT | 70,000 | ||
4.6 X 250 | AM12S05-2546WT | 88,000 | ||
4.6 X 300 | AM12S05-3046WT | 95,000 | ||
6.0 X 100 | AM12S05-1006WT | 77,000 | ||
6.0 X 150 | AM12S05-1506WT | 77,000 | ||
6.0 X 250 | AM12S05-2506WT | 97,000 | ||
6.0 X 300 | AM12S05-3006WT | 105,000 | ||
10 X 150 | AM12S05-1510WT | 116,000 | ||
10 X 250 | AM12S05-2510WT | 160,000 | ||
20 X 100 | AM12S05-1020WT | 181,000 | ||
20 X 150 | AM12S05-1520WT | 217,000 | ||
20 X 250 | AM12S05-2520WT | 278,000 | ||
30 X 75 | AM12S05-L530WT | 309,000 | ||
30 X 100 | AM12S05-1030WT | 402,000 | ||
30 X 150 | AM12S05-1530WT | 618,000 | ||
30 X 250 | AM12S05-2530WT | 774,000 | ||
50 X 250 | AM12S05-2552AR | 1,926,000 |
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5個 | AM12S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | AM12S03-01Q1GC-1 | 16,000 | |||
2.1 X 20 | 5個 | AM12S03-02Q1GC | 60,000 | ||
1個 | AM12S03-02Q1GC-1 | 20,000 | |||
3.0 X 10 | 5個 | AM12S03-0103GC | 46,000 | ||
1個 | AM12S03-0103GC-1 | 16,000 | |||
3.0 X 20 | 5個 | AM12S03-0203GC | 60,000 | ||
1個 | AM12S03-0203GC-1 | 20,000 | |||
4.0 X 10 | 5個 | AM12S03-0104GC | 46,000 | ||
1個 | AM12S03-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | AM12S03-0204GC | 60,000 | ||
1個 | AM12S03-0204GC-1 | 20,000 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5個 | AM12S05-01Q1GC | 46,000 |
1個 | AM12S05-01Q1GC-1 | 16,000 | |||
2.1 X 20 | 5個 | AM12S05-02Q1GC | 60,000 | ||
1個 | AM12S05-02Q1GC-1 | 20,000 | |||
3.0 X 10 | 5個 | AM12S05-0103GC | 46,000 | ||
1個 | AM12S05-0103GC-1 | 16,000 | |||
3.0 X 20 | 5個 | AM12S05-0203GC | 60,000 | ||
1個 | AM12S05-0203GC-1 | 20,000 | |||
4.0 X 10 | 5個 | AM12S05-0104GC | 46,000 | ||
1個 | AM12S05-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | AM12S05-0204GC | 60,000 | ||
1個 | AM12S05-0204GC-1 | 20,000 |
初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 10 | AM12S05-0110CC | 30,000 |
10 X 30 | AM12S05-0310WTG | 45,000 | ||
20 X 50 | AM12S05-0520WTG | 90,000 | ||
30 X 50 | AM12S05-0530WTG | 180,000 |
製品番号末尾「CC」はカートリッジタイプ(2個入り)です。初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
※このページに記載の価格は国内販売価格です。