カラム
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 2.0 X 30 | AS12S02-0302WT | 76,000 |
2.0 X 50 | AS12S02-0502WT | 80,000 | ||
2.0 X 75 | AS12S02-L502WT | 80,000 | ||
2.0 X 100 | AS12S02-1002WT | 82,000 | ||
3.0 X 50 | AS12S02-0503WT | 77,000 | ||
3.0 X 75 | AS12S02-L503WT | 77,000 | ||
3.0 X 100 | AS12S02-1003WT | 82,000 | ||
3 | 12 | 2.0 X 35 | AS12S03-H502WT | 62,000 |
2.0 X 50 | AS12S03-0502WT | 65,000 | ||
2.0 X 75 | AS12S03-L502WT | 65,000 | ||
2.0 X 100 | AS12S03-1002WT | 73,000 | ||
2.0 X 150 | AS12S03-1502WT | 73,000 | ||
3.0 X 50 | AS12S03-0503WT | 62,000 | ||
3.0 X 100 | AS12S03-1003WT | 69,000 | ||
3.0 X 150 | AS12S03-1503WT | 69,000 | ||
4.6 X 35 | AS12S03-H546WT | 59,000 | ||
4.6 X 50 | AS12S03-0546WT | 62,000 | ||
4.6 X 75 | AS12S03-L546WT | 62,000 | ||
4.6 X 100 | AS12S03-1046WT | 69,000 | ||
4.6 X 150 | AS12S03-1546WT | 69,000 | ||
4.6 X 250 | AS12S03-2546WT | 81,000 | ||
6.0 X 50 | AS12S03-0506WT | 72,000 | ||
6.0 X 75 | AS12S03-L506WT | 72,000 | ||
6.0 X 100 | AS12S03-1006WT | 78,000 | ||
5 | 12 | 2.0 X 35 | AS12S05-H502WT | 56,000 |
2.0 X 50 | AS12S05-0502WT | 60,000 | ||
2.0 X 75 | AS12S05-L502WT | 60,000 | ||
2.0 X 100 | AS12S05-1002WT | 66,000 | ||
2.0 X 150 | AS12S05-1502WT | 66,000 | ||
2.0 X 250 | AS12S05-2502WT | 79,000 | ||
3.0 X 50 | AS12S05-0503WT | 57,000 | ||
3.0 X 75 | AS12S05-L503WT | 57,000 | ||
3.0 X 100 | AS12S05-1003WT | 63,000 | ||
3.0 X 150 | AS12S05-1503WT | 63,000 | ||
3.0 X 250 | AS12S05-2503WT | 76,000 | ||
4.0 X 150 | AS12S05-1504WT | 63,000 | ||
4.6 X 50 | AS12S05-0546WT | 57,000 | ||
4.6 X 75 | AS12S05-L546WT | 57,000 | ||
4.6 X 100 | AS12S05-1046WT | 63,000 | ||
4.6 X 150 | AS12S05-1546WT | 63,000 | ||
4.6 X 250 | AS12S05-2546WT | 76,000 | ||
6.0 X 150 | AS12S05-1506WT | 72,000 | ||
6.0 X 250 | AS12S05-2506WT | 87,000 | ||
10 X 150 | AS12S05-1510WT | 116,000 | ||
10 X 250 | AS12S05-2510WT | 145,000 | ||
20 X 50 | AS12S05-0520WX | 181,000 | ||
20 X 100 | AS12S05-1020WX | 242,000 | ||
20 X 150 | AS12S05-1520WT | 278,000 | ||
20 X 250 | AS12S05-2520WT | 340,000 | ||
30 X 50 | AS12S05-0530WX | 338,000 | ||
30 X 75 | AS12S05-L530WX | 387,000 | ||
30 X 100 | AS12S05-1030WX | 459,000 | ||
30 X 150 | AS12S05-1530WT | 726,000 | ||
10 | 12 | 4.6 X 150 | AS12S11-1546WT | 63,000 |
4.6 X 250 | AS12S11-2546WT | 76,000 |
製品番号末尾「WX」はYMC-Actusです。YMC-Actusについてはこちらをご覧ください。
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5個 | AS12S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | AS12S03-01Q1GC-1 | 16,000 | |||
2.1 X 20 | 5個 | AS12S03-02Q1GC | 60,000 | ||
1個 | AS12S03-02Q1GC-1 | 20,000 | |||
3.0 X 10 | 5個 | AS12S03-0103GC | 46,000 | ||
1個 | AS12S03-0103GC-1 | 16,000 | |||
3.0 X 20 | 5個 | AS12S03-0203GC | 60,000 | ||
1個 | AS12S03-0203GC-1 | 20,000 | |||
4.0 X 10 | 5個 | AS12S03-0104GC | 46,000 | ||
1個 | AS12S03-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | AS12S03-0204GC | 60,000 | ||
1個 | AS12S03-0204GC-1 | 20,000 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5個 | AS12S05-01Q1GC | 46,000 |
1個 | AS12S05-01Q1GC-1 | 16,000 | |||
2.1 X 20 | 5個 | AS12S05-02Q1GC | 60,000 | ||
1個 | AS12S05-02Q1GC-1 | 20,000 | |||
3.0 X 10 | 5個 | AS12S05-0103GC | 46,000 | ||
1個 | AS12S05-0103GC-1 | 16,000 | |||
3.0 X 20 | 5個 | AS12S05-0203GC | 60,000 | ||
1個 | AS12S05-0203GC-1 | 20,000 | |||
4.0 X 10 | 5個 | AS12S05-0104GC | 46,000 | ||
1個 | AS12S05-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | AS12S05-0204GC | 60,000 | ||
1個 | AS12S05-0204GC-1 | 20,000 |
初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 10 | AS12S05-0110CC | 30,000 |
10 X 30 | AS12S05-0310WTG | 45,000 | ||
20 X 10 | AS12S05-0120CCN | 42,000 | ||
20 X 50 | AS12S05-0520WTG | 90,000 | ||
30 X 10 | AS12S05-0130CCN | 58,500 | ||
30 X 50 | AS12S05-0530WTG | 180,000 |
製品番号末尾「CC」「CCN」はカートリッジタイプ(2個入り)です。初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
※このページに記載の価格は国内販売価格です。