カラム
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 4.6 X 100 | SL12S03-1046WT | 66,000 |
4.6 X 150 | SL12S03-1546WT | 66,000 | ||
6.0 X 100 | SL12S03-1006WT | 70,000 | ||
6.0 X 150 | SL12S03-1506WT | 70,000 | ||
5 | 12 | 4.6 X 100 | SL12S05-1046WT | 60,000 |
4.6 X 150 | SL12S05-1546WT | 60,000 | ||
4.6 X 250 | SL12S05-2546WT | 73,000 | ||
4.6 X 300 | SL12S05-3046WT | 81,000 | ||
6.0 X 100 | SL12S05-1006WT | 68,000 | ||
6.0 X 150 | SL12S05-1506WT | 68,000 | ||
6.0 X 250 | SL12S05-2506WT | 88,000 | ||
6.0 X 300 | SL12S05-3006WT | 93,000 | ||
10 X 150 | SL12S05-1510WT | 98,000 | ||
10 X 250 | SL12S05-2510WT | 133,000 | ||
10 X 300 | SL12S05-3010WT | 145,000 | ||
20 X 100 | SL12S05-1020WT | 147,000 | ||
20 X 150 | SL12S05-1520WT | 173,000 | ||
20 X 250 | SL12S05-2520WT | 221,000 | ||
30 X 75 | SL12S05-L530WT | 242,000 | ||
30 X 100 | SL12S05-1030WT | 320,000 | ||
30 X 150 | SL12S05-1530WT | 484,000 | ||
30 X 250 | SL12S05-2530WT | 607,000 | ||
50 X 250 | SL12S05-2552AR | 1,536,000 |
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 4.0 X 10 | 5個 | SL12S03-0104GC | 46,000 |
1個 | SL12S03-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | SL12S03-0204GC | 60,000 | ||
1個 | SL12S03-0204GC-1 | 20,000 | |||
5 | 12 | 4.0 X 10 | 5個 | SL12S05-0104GC | 46,000 |
1個 | SL12S05-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | SL12S05-0204GC | 60,000 | ||
1個 | SL12S05-0204GC-1 | 20,000 |
初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 10 | SL12S05-0110CC | 30,000 |
10 X 30 | SL12S05-0310WTG | 45,000 | ||
20 X 50 | SL12S05-0520WTG | 90,000 | ||
30 X 50 | SL12S05-0530WTG | 180,000 |
製品番号末尾「CC」はカートリッジタイプ(2個入り)です。初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4.6 X 100 | SL06S05-1046WT | 60,000 |
4.6 X 150 | SL06S05-1546WT | 60,000 | ||
4.6 X 250 | SL06S05-2546WT | 73,000 | ||
4.6 X 300 | SL06S05-3046WT | 81,000 | ||
6.0 X 100 | SL06S05-1006WT | 68,000 | ||
6.0 X 150 | SL06S05-1506WT | 68,000 | ||
6.0 X 250 | SL06S05-2506WT | 88,000 | ||
6.0 X 300 | SL06S05-3006WT | 93,000 | ||
10 X 150 | SL06S05-1510WT | 98,000 | ||
10 X 250 | SL06S05-2510WT | 133,000 | ||
20 X 100 | SL06S05-1020WT | 147,000 | ||
20 X 150 | SL06S05-1520WT | 173,000 | ||
20 X 250 | SL06S05-2520WT | 221,000 | ||
30 X 75 | SL06S05-L530WT | 242,000 | ||
30 X 100 | SL06S05-1030WT | 320,000 | ||
30 X 150 | SL06S05-1530WT | 484,000 | ||
30 X 250 | SL06S05-2530WT | 704,000 | ||
50 X 250 | SL06S05-2552AR | 1,536,000 |
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4.0 X 10 | 5個 | SL06S05-0104GC | 46,000 |
1個 | SL06S05-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | SL06S05-0204GC | 60,000 | ||
1個 | SL06S05-0204GC-1 | 20,000 |
初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 10 | SL12S05-0110CC | 30,000 |
10 X 30 | SL12S05-0310WTG | 45,000 | ||
20 X 50 | SL12S05-0520WTG | 90,000 | ||
30 X 50 | SL12S05-0530WTG | 180,000 |
製品番号末尾「CC」はカートリッジタイプ(2個入り)です。初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
※このページに記載の価格は国内販売価格です。