カラム
※カラム接続部仕様
製品番号末尾 PT / PTH / PTC / PTP:パーカータイプ、WT / WX:ウォーターズタイプ
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) | カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.0 X 20 | TO12SP9-0202PT | 86,000 |
2.0 X 30 | TO12SP9-0302PT | 86,000 | ||
2.0 X 50 | TO12SP9-0502PT | 86,000 | ||
2.0 X 75 | TO12SP9-L502PT | 86,000 | ||
2.0 X 100 | TO12SP9-1002PT | 96,000 | ||
2.0 X 150 | TO12SP9-1502PT | 96,000 | ||
2.1 X 20 | TO12SP9-02Q1PT | 86,000 | ||
2.1 X 30 | TO12SP9-03Q1PT | 86,000 | ||
2.1 X 50 | TO12SP9-05Q1PT | 86,000 | ||
2.1 X 75 | TO12SP9-L5Q1PT | 86,000 | ||
2.1 X 100 | TO12SP9-10Q1PT | 96,000 | ||
2.1 X 150 | TO12SP9-15Q1PT | 96,000 | ||
3.0 X 50 | TO12SP9-0503PT | 83,000 | ||
3.0 X 75 | TO12SP9-L503PT | 83,000 | ||
3.0 X 100 | TO12SP9-1003PT | 93,000 | ||
3.0 X 150 | TO12SP9-1503PT | 93,000 | ||
3 | 12 | 2.1 X 20 | TO12S03-02Q1PTH | 65,000 |
2.1 X 33 | TO12S03-H3Q1PTH | 65,000 | ||
2.1 X 50 | TO12S03-05Q1PTH | 65,000 | ||
2.1 X 75 | TO12S03-L5Q1PTH | 65,000 | ||
2.1 X 100 | TO12S03-10Q1PTH | 73,000 | ||
2.1 X 150 | TO12S03-15Q1PTH | 73,000 | ||
3.0 X 50 | TO12S03-0503PTH | 62,000 | ||
3.0 X 75 | TO12S03-L503PTH | 62,000 | ||
3.0 X 100 | TO12S03-1003PTH | 69,000 | ||
3.0 X 150 | TO12S03-1503PTH | 69,000 | ||
4.6 X 33 | TO12S03-H346PTH | 62,000 | ||
4.6 X 50 | TO12S03-0546PTH | 62,000 | ||
4.6 X 75 | TO12S03-L546PTH | 62,000 | ||
4.6 X 100 | TO12S03-1046PTH | 69,000 | ||
4.6 X 150 | TO12S03-1546PTH | 69,000 | ||
4.6 X 250 | TO12S03-2546PTH | 80,000 | ||
5 | 12 | 2.1 X 20 | TO12S05-02Q1PTH | 60,000 |
2.1 X 33 | TO12S05-H3Q1PTH | 60,000 | ||
2.1 X 50 | TO12S05-05Q1PTH | 60,000 | ||
2.1 X 75 | TO12S05-L5Q1PTH | 60,000 | ||
2.1 X 100 | TO12S05-10Q1PTH | 66,000 | ||
2.1 X 150 | TO12S05-15Q1PTH | 66,000 | ||
3.0 X 50 | TO12S05-0503PTH | 57,000 | ||
3.0 X 75 | TO12S05-L503PTH | 57,000 | ||
3.0 X 100 | TO12S05-1003PTH | 63,000 | ||
3.0 X 150 | TO12S05-1503PTH | 63,000 | ||
4.0 X 150 | TO12S05-1504PTH | 63,000 | ||
4.0 X 250 | TO12S05-2504PTH | 72,000 | ||
4.6 X 33 | TO12S05-H346PTH | 57,000 | ||
4.6 X 50 | TO12S05-0546PTH | 57,000 | ||
4.6 X 75 | TO12S05-L546PTH | 57,000 | ||
4.6 X 100 | TO12S05-1046PTH | 63,000 | ||
4.6 X 150 | TO12S05-1546PTH | 63,000 | ||
4.6 X 250 | TO12S05-2546PTH | 72,000 |
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) | カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 20 | TO12S03-0202WT | 65,000 |
2.0 X 30 | TO12S03-0302WT | 65,000 | ||
2.0 X 50 | TO12S03-0502WT | 65,000 | ||
2.0 X 75 | TO12S03-L502WT | 65,000 | ||
2.0 X 100 | TO12S03-1002WT | 73,000 | ||
2.0 X 150 | TO12S03-1502WT | 73,000 | ||
3.0 X 50 | TO12S03-0503WT | 62,000 | ||
3.0 X 75 | TO12S03-L503WT | 62,000 | ||
3.0 X 100 | TO12S03-1003WT | 69,000 | ||
3.0 X 150 | TO12S03-1503WT | 69,000 | ||
4.6 X 35 | TO12S03-H546WT | 62,000 | ||
4.6 X 50 | TO12S03-0546WT | 62,000 | ||
4.6 X 75 | TO12S03-L546WT | 62,000 | ||
4.6 X 100 | TO12S03-1046WT | 69,000 | ||
4.6 X 150 | TO12S03-1546WT | 69,000 | ||
4.6 X 250 | TO12S03-2546WT | 80,000 | ||
5 | 12 | 2.0 X 20 | TO12S05-0202WT | 60,000 |
2.0 X 30 | TO12S05-0302WT | 60,000 | ||
2.0 X 50 | TO12S05-0502WT | 60,000 | ||
2.0 X 75 | TO12S05-L502WT | 60,000 | ||
2.0 X 100 | TO12S05-1002WT | 66,000 | ||
2.0 X 150 | TO12S05-1502WT | 66,000 | ||
3.0 X 50 | TO12S05-0503WT | 57,000 | ||
3.0 X 75 | TO12S05-L503WT | 57,000 | ||
3.0 X 100 | TO12S05-1003WT | 63,000 | ||
3.0 X 125 | TO12S05-R503WT | 63,000 | ||
3.0 X 150 | TO12S05-1503WT | 63,000 | ||
4.0 X 125 | TO12S05-R504WT | 63,000 | ||
4.0 X 150 | TO12S05-1504WT | 63,000 | ||
4.0 X 250 | TO12S05-2504WT | 72,000 | ||
4.6 X 35 | TO12S05-H546WT | 57,000 | ||
4.6 X 50 | TO12S05-0546WT | 57,000 | ||
4.6 X 75 | TO12S05-L546WT | 57,000 | ||
4.6 X 100 | TO12S05-1046WT | 63,000 | ||
4.6 X 150 | TO12S05-1546WT | 63,000 | ||
4.6 X 250 | TO12S05-2546WT | 72,000 | ||
6.0 X 150 | TO12S05-1506WT | 76,000 | ||
6.0 X 250 | TO12S05-2506WT | 91,000 |
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) | カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 150 | TO12S05-1510WT | 126,000 |
10 X 250 | TO12S05-2510WT | 159,000 | ||
20 X 50 | TO12S05-0520WX | 191,000 | ||
20 X 100 | TO12S05-1020WX | 264,000 | ||
20 X 150 | TO12S05-1520WX | 330,000 | ||
20 X 250 | TO12S05-2520WX | 396,000 | ||
30 X 50 | TO12S05-0530WX | 372,000 | ||
30 X 75 | TO12S05-L530WX | 425,000 | ||
30 X 100 | TO12S05-1030WX | 501,000 | ||
30 X 150 | TO12S05-1530WX | 759,000 | ||
30 X 250 | TO12S05-2530WX | 1017,000 |
製品番号末尾「WX」はYMC-Actusです。YMC-Actusについてはこちらをご覧ください。
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TO12SP9-05Q1PTC | 104,000 |
2.1 X 100 | TO12SP9-10Q1PTC | 110,000 | ||
2.1 X 150 | TO12SP9-15Q1PTC | 110,000 | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TO12S03-05Q1PTC | 99,000 |
2.1 X 100 | TO12S03-10Q1PTC | 105,000 | ||
2.1 X 150 | TO12S03-15Q1PTC | 105,000 | ||
4.6 X 50 | TO12S03-0546PTC | 99,000 | ||
4.6 X 100 | TO12S03-1046PTC | 105,000 | ||
4.6 X 150 | TO12S03-1546PTC | 105,000 | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TO12S05-05Q1PTC | 94,000 |
2.1 X 100 | TO12S05-10Q1PTC | 100,000 | ||
2.1 X 150 | TO12S05-15Q1PTC | 100,000 | ||
4.6 X 50 | TO12S05-0546PTC | 94,000 | ||
4.6 X 100 | TO12S05-1046PTC | 100,000 | ||
4.6 X 150 | TO12S05-1546PTC | 100,000 |
粒子径 (μm) |
細孔径 (nm) | カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TO12SP9-05Q1PTP | 101,000 |
2.1 X 100 | TO12SP9-10Q1PTP | 107,000 | ||
2.1 X 150 | TO12SP9-15Q1PTP | 107,000 | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TO12S03-05Q1PTP | 96,000 |
2.1 X 100 | TO12S03-10Q1PTP | 102,000 | ||
2.1 X 150 | TO12S03-15Q1PTP | 102,000 | ||
4.6 X 50 | TO12S03-0546PTP | 96,000 | ||
4.6 X 100 | TO12S03-1046PTP | 102,000 | ||
4.6 X 150 | TO12S03-1546PTP | 102,000 | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TO12S05-05Q1PTP | 91,000 |
2.1 X 100 | TO12S05-10Q1PTP | 97,000 | ||
2.1 X 150 | TO12S05-15Q1PTP | 97,000 | ||
4.6 X 50 | TO12S05-0546PTP | 91,000 | ||
4.6 X 100 | TO12S05-1046PTP | 97,000 | ||
4.6 X 150 | TO12S05-1546PTP | 97,000 |
粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) | カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 5 | 3個 | TO12SP9-E5Q1CC | 75,000 |
3.0 X 5 | 3個 | TO12SP9-E503CC | 75,000 | ||
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5個 | TO12S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | TO12S03-01Q1GC-1 | 16,000 | |||
2.1 X 20 | 5個 | TO12S03-02Q1GC | 60,000 | ||
1個 | TO12S03-02Q1GC-1 | 20,000 | |||
3.0 X 10 | 5個 | TO12S03-0103GC | 46,000 | ||
1個 | TO12S03-0103GC-1 | 16,000 | |||
3.0 X 20 | 5個 | TO12S03-0203GC | 60,000 | ||
1個 | TO12S03-0203GC-1 | 20,000 | |||
4.0 X 10 | 5個 | TO12S03-0104GC | 46,000 | ||
1個 | TO12S03-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | TO12S03-0204GC | 60,000 | ||
1個 | TO12S03-0204GC-1 | 20,000 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5個 | TO12S05-01Q1GC | 46,000 |
1個 | TO12S05-01Q1GC-1 | 16,000 | |||
2.1 X 20 | 5個 | TO12S05-02Q1GC | 60,000 | ||
1個 | TO12S05-02Q1GC-1 | 20,000 | |||
3.0 X 10 | 5個 | TO12S05-0103GC | 46,000 | ||
1個 | TO12S05-0103GC-1 | 16,000 | |||
3.0 X 20 | 5個 | TO12S05-0203GC | 60,000 | ||
1個 | TO12S05-0203GC-1 | 20,000 | |||
4.0 X 10 | 5個 | TO12S05-0104GC | 46,000 | ||
1個 | TO12S05-0104GC-1 | 16,000 | |||
4.0 X 20 | 5個 | TO12S05-0204GC | 60,000 | ||
1個 | TO12S05-0204GC-1 | 20,000 | |||
10 X 10 | 2個 | TO12S05-0110CC | 30,000 | ||
20 X 10 | 2個 | TO12S05-0120CCN | 42,000 | ||
30 X 10 | 2個 | TO12S05-0130CCN | 58,500 |
初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
EXPはOptimize Technologies, Inc. の登録商標です。
※このページに記載の価格は国内販売価格です。