インフォメーション
2018/03/06
会 期 2018年3月25日(日) ~3月28日(水)
会 場 金沢市(ワイエムシィ展示およびセミナーは石川県立音楽堂)
日 時 | 3月26日(月)10:20~10:40 | ||||
タイトル | バイオ医薬品の特性解析を指向したLCカラムの選択法の紹介 | ||||
要 旨 | バイオ医薬品開発分野の急成長に伴い、その特性解析のニーズが高まっています。分析カラムを用いたHPLCによるバイオ医薬品の特性解析では、サイズ排除、疎水性相互作用、逆相、イオン交換クロマトグラフィーなどが強力な手法となり、目的に応じてカラムの適切な分離モードを選択することが必要です。 本セミナーではYMCの抗体、タンパク質、核酸、ペプチドなどの分離効率を向上させる各種カラムの選択ノウハウを高分離能カラムの新製品情報および実施例とともに紹介します。 |
日 時 | 3月26日(月)11:10~11:30 | ||||
タイトル | バイオ医薬品分析に最適!新規逆相用ハイブリッドカラムの紹介 | ||||
要 旨 | 有機シリカハイブリッドカラムYMC-Triartに、バイオ医薬品の逆相HPLC分析に最適なC4官能基・細孔径30nmを追加します!均一かつワイドな充填剤細孔径とシラノールの相互作用を抑えた独自の表面修飾により、タンパク・抗体など生体高分子の分離能が従来品よりも改善しています。化学的耐久性にも優れ、タンパク分析で常用される酸性・高温条件にて長寿命かつアルカリ条件でも使用できるため、分離条件選択の幅が広がります。検出感度・分離再現性・カラム寿命の向上を通じてバイオ分析の問題解決に役立てて頂けます。新製品の特長を生かしたバイオ医薬品の逆相メソッド開発のノウハウについても紹介します。 |
日 時 | 3月26日(月)15:35~15:55 | ||||
タイトル | 誰にでもできる簡単かつ迅速なキラル分離メソッド設定法の紹介 | ||||
要 旨 | キラル化合物の分析・分取条件検討では、目的分析種の分離に適した分析カラム及び移動相の組合わせをトライ&エラーで検討する必要があります。本セミナーでは新規耐溶剤型キラル分離用カラムCHIRAL ART Cellulose-SJの特長、分離例などのご紹介とともに、HPLC及びSFCでの分析・分取条件の効率的な設定方法を実例を交えてご説明します。 |
日本薬学会第138年会 公式サイトはこちら