充填剤
充填剤 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
製品番号 | 価格 (円) | |
---|---|---|---|---|---|
2 g | 10 g | ||||
ODS-A | 3 | 12 | AA12S03 | 24,000 | 120,000 |
5 | AA12S05 | 17,000 | 85,000 | ||
5 | 30 | AA30S05 | 26,000 | 130,000 | |
ODS-AM | 3 | 12 | AM12S03 | 28,000 | 140,000 |
5 | AM12S05 | 21,000 | 105,000 | ||
ODS-AQ | 3 | 12 | AQ12S03 | 28,000 | 140,000 |
5 | AQ12S05 | 21,000 | 105,000 | ||
C8 | 5 | 12 | OC12S05 | 21,000 | 105,000 |
5 | 30 | OC30S05 | 28,000 | 140,000 | |
C4 | 5 | 12 | BU12S05 | 22,000 | 110,000 |
5 | 30 | BU30S05 | 28,000 | 140,000 | |
TMS | 5 | 12 | TM12S05 | 21,000 | 105,000 |
Ph | 5 | 12 | PH12S05 | 21,000 | 105,000 |
CN | 5 | 12 | CN12S05 | 21,000 | 105,000 |
SIL | 5 | 6 | SL06S05 | 7,000 | 35,000 |
5 | 12 | SL12S05 | 7,000 | 35,000 | |
NH2 | 5 | 12 | NH12S05 | 21,000 | 105,000 |
充填剤 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
製品番号 | 価格 (円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100 g | 500 g | 1 kg | ||||
ODS-A-HG | 7 | 12 | AAG12S07 | 180,000 | * | * |
10 | AAG12S11 | 120,000 | * | * | ||
15 | AAG12S16 | 100,000 | * | * | ||
20 | AAG12S21 | 80,000 | * | * | ||
50 | AAG12S50 | 20,000 | 80,000 | 150,000 | ||
ODS-AQ-HG | 7 | 12 | AQG12S07 | 180,000 | * | * |
10 | AQG12S11 | 120,000 | * | * | ||
15 | AQG12S16 | 100,000 | * | * | ||
20 | AQG12S21 | 80,000 | * | * | ||
50 | AQG12S50 | 20,000 | 80,000 | 150,000 | ||
SIL-HG | 10 | 12 | SLG12S11 | 60,000 | * | * |
15 | SLG12S16 | 50,000 | * | * | ||
20 | SLG12S21 | 40,000 | * | * | ||
50 | SLG12S50 | 7,000 | 28,000 | 52,000 |
*お問い合わせ
充填剤 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
製品番号 | 価格 (円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100 g | 500 g | 1 kg | ||||
ODS-A | 75 | 12 | AA12S75 | 20,000 | 75,000 | 140,000 |
150 | AA12SA5 | 20,000 | 75,000 | 140,000 | ||
SIL | 75 | 12 | SL12S75 | 1,000 | 3,900 | 6,600 |
150 | SL12SA5 | 1,000 | 3,900 | 6,600 |
その他の充填剤についてはお問い合わせください。
※このページに記載の価格は国内販売価格です。