分取LCシステム
LC-Forte/R-II | |
---|---|
流量範囲 | 0.1~80 mL/min |
流量精度 | ±2%(5 mL/min以上) |
システム耐圧 | 30 MPa(0.1~50 mL/min) 、20 MPa(50~80 mL/min) |
本体LCDタッチパネル | 10.4インチ OS:Windows Embedded Standard 7 or Windows 10 IoT |
装置制御 | LCDタッチパネルまたは外部PC |
スタッキングインジェクション機能 | 電磁バルブ切替吸引方式 |
マニュアルインジェクション | インジェクタ付属(ループ5 mL標準) |
Manual/Auto モード | インジェクション、リサイクル、フラクション |
オートリプレイ機能 | ログ展開方式 |
クリーンナップ機能 | ステップワイズカラム洗浄+流路オート洗浄 |
リサイクル機能 | 電磁バルブ切替方式 |
外部PC制御機能 | 専用ソフト/LAN接続 |
マーカー出力機能 | スタート、インジェクト、フラクション等 |
ポンプタイマー機能 | ポンプ自動停止 |
圧力リミッタ機能 | 任意設定値制動 |
クロマトグラム表示機能 | 本体LCDに表示 |
クロマトグラムデータ保存 | 本体7 GB、USBメモリ、外部PC |
ポート | LAN:1、USB:2 |
漏液センサ | 搭載 |
検出器の収納 | 筐体内(ALL IN ONE) |
カラムホルダ | 標準付属 |
外形寸法 | 270(W)×570(D)×675(H) mm |
電源 | AC100~240 V(400 W) |
重量 | 約40 kg |
YUV-3400 | YRI-8830 | |
---|---|---|
UV | RI | |
波長 | 200~400 nm (3波長同時検出) |
- |
光源 | D2ランプ | LED |
感度・ノイズ | 1.3×10-4 AU | 1.4×10-6 RIU |
ドリフト | 3.0×10-3 AU/h | 7.9×10-6 RIU/h |
フローセル | - | 8 µL |
飽和濃度 | - | 4×10-3 RIU以上 |
測定方式 | シングルビーム透過方式 | デフレクション |
屈折率範囲 | - | 1.00~1.75 |
パージ機能 | - | 自動 |
*YUV-3400は標準搭載ですが、レスオプションにも対応します。
Forte/FR | |
---|---|
分画方式 | ピーク(PC制御ソフト接続時)、マニュアル、リプレイ |
分画本数 | 最大 65本(標準21本) |
対応分画容器 | Φ18×65、Φ40×21(標準)、Φ105×6、カスタマイズ可 |
外形寸法 | 300 (W) ×500 (D) ×300 (H) mm |
電源 | AC100~240 V |
重量 | 15 kg |
Forte/RK | |
---|---|
カラムホルダ | 標準付属 |
外形寸法 | 400 (W) ×500 (D) ×420 (H) mm |
重量 | 8 kg |