シンプルタイプシリンジポンプ
YSPシリーズ シリンジポンプ
YSP-101 | YSP-201 | YSP-301 | YSP-202 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | 高性能タイプ | 高性能高圧タイプ | 2本シリンジ搭載タイプ | ||
シリンジサイズ*1 | ディスポーザブル | 1~60 mL | |||
ガスタイト | 10 µL~50 mL | 10 µL~25 mL | |||
最小流速*2 (µL/min) | 0.012 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | |
最大流速*3(mL/min) | 31.5 | 42.57 | 153.3 | 76.32*4 | |
駆動力(kg) | 8.1~15.8 | 8.1~15.8 | 8.1~45.4 | 8.1~45.4 | |
吐出圧力(最大流速時*3~最小流速時*2)(MPa) | 0.096~9.33 | 0.096~9.33 | 0.096~26.6 | 0.193*4~26.6 | |
外寸(W×D×H)(mm) | 229×146×114 | 229×146×114 | 229×146×114 | 229×190×114 |
*1:メーカーにより使用できるサイズが変わります
*2:ハミルトン製ガスタイトシリンジ1 mL使用時
*3:ハミルトン製ガスタイトシリンジ50 mL使用時
*4:ハミルトン製ガスタイトシリンジ25 mL使用時