カラム
ワイエムシィの分取カラムは、官能基の種類、サイズを豊富にラインナップしています。逆相はもちろんのこと、順相、キラル分離用など、お客様の目的に合わせたカラムをご用意することができます。
Column | YMC-Pack ODS-A (5 µm, 12 nm) 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | acetonitrile/water (65/35) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Pressure | 12 MPa |
Detection | RI |
Injection | 50 µL (1 mg) |
Column | YMC-Pack ODS-A (5 µm, 12 nm) 250 X 20 mmI.D. |
---|---|
Eluent | acetonitrile/water (65/35) |
Flow rate | 9.9 mL/min |
Pressure | 18 MPa |
Detection | RI |
Injection | 1 mL (20 mg) |
充填剤 | 官能基 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
使用pH範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
Triart C18 | C18 | 5 | 12 | 1-12 | 価格表 |
Triart C18 ExRS | C18 | 5 | 8 | 1-12 | 価格表 |
Triart C8 | C8 | 5 | 12 | 1-12 | 価格表 |
Triart Phenyl | Phenyl | 5 | 12 | 1-10 | 価格表 |
Triart PFP | Pentafluorophenyl | 5 | 12 | 1-8 | 価格表 |
Triart Bio C18 | C18 | 5 | 30 | 1-12 | 価格表 |
Triart Bio C4 | C4 | 5 | 30 | 1-10 | 価格表 |
充填剤 | 官能基 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
使用pH範囲 | 価格表 |
---|---|---|---|---|---|
Pro C18 | C18 | 5 | 12 | 1-8 | 価格表 |
Hydrosphere C18 | C18 | 5 | 12 | 1-8 | 価格表 |
Pro C18 RS | C18 |
5 | 8 | 1-10 | 価格表 |
Pro C8 | C8 | 5 | 12 | 1-8 | 価格表 |
Pro C4 | C4 | 5 | 12 | 1-8 | 価格表 |
充填剤 | 官能基 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
使用pH範囲 | 価格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
逆相(ODS) | ODS-A | C18 | 5 | 12, 20, 30 | 2-7.5 | 価格表 |
ODS-AQ | C18 | 5 | 12, 20 | 2-7.5 | 価格表 | |
ODS-AM | C18 | 5 | 12 | 2-7.5 | 価格表 | |
ODS-AL | C18 | 5 | 12 | 2-7.5 | 価格表 | |
逆相(ODS以外) | C8 | C8 | 5 | 12, 20, 30 | 2-7.5 | 価格表 |
C4 | C4 | 5 | 12, 20, 30 | 2-7.5 | 価格表 | |
TMS | C1 | 5 | 12 | 2-7.5 | 価格表 | |
Ph | Phenyl | 5 | 12 | 2-7.5 | 価格表 | |
CN | Cyanopropyl | 5 | 12,30 | 2-7.5 | 価格表 | |
YMC Carotenoid | C30 | 5 | - | 2-7.5 | 価格表 | |
順相 | SIL | Silica | 5 | 12 | 2-7.5 | 価格表 |
SIL-06 | Silica | 5 | 6 | 2-7.5 | 価格表 | |
NH2 | Aminopropyl | 5 | 12 | 2-7.5 | 価格表 | |
Diol-NP | Diol | 5 | 6, 12 | 2-7.5 | 価格表 | |
Polyamine II | Polyamine | 5 | 12 | 2-7.5 | 価格表 |
充填剤 | キラルセレクター | 粒子径 (µm) |
価格表 | |
---|---|---|---|---|
耐溶剤型 | Amylose-SA | Amylose tris(3,5-dimetylphenylcarbamate) | 5 | 価格表 |
Cellulose-SB | Cellulose tris(3,5-dimetylphenylcarbamate) | 5 | 価格表 | |
Cellulose-SC | Cellulose tris(3,5-dichlorophenylcarbamate) | 5 | 価格表 | |
Cellulose-SJ | Cellulose tris(4-methylbenzoate) | 5 | 価格表 | |
Cellulose-SZ | Cellulose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate) | 5 | 価格表 | |
コーティング型 | Amylose-C Neo | Amylose tris(3,5-dimetylphenylcarbamate) | 5 | 価格表 |
Cellulose-C | Cellulose tris(3,5-dimetylphenylcarbamate) | 5 | 価格表 |